<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurocopa de Fútbol&#187; Grecia</title>
	<atom:link href="http://eurocopadefutbol.com/categoria/selecciones/grecia-selecciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurocopadefutbol.com</link>
	<description>Rumbo a la Eurocopa 2012 Polonia y Ucrania, UEFA Euro 2012</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grecia consigue un valioso empate frente a Croacia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/grecia-consigue-un-valioso-empate-frente-a-croacia_621</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/grecia-consigue-un-valioso-empate-frente-a-croacia_621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Croacia no pudo superar a la férrea defensa de Grecia, que escapó de Zagreb con un punto tras un empate sin goles dentro del Grupo F de clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Croacia dominó el partido pero en ningún momento pudieron superar el tramado defensivo que colocó el entrenador griego, Fernando Santos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/Grecia-empata-frente-a-croacia.jpg"><img class="size-medium wp-image-622  aligncenter" title="Grecia empata frente a croacia" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/Grecia-empata-frente-a-croacia-300x168.jpg" alt="Grecia empata frente a croacia" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Croacia no pudo superar a la férrea defensa de Grecia, que escapó de  Zagreb con un punto tras un empate sin goles dentro del <a title="Grupo f eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-f-fase-clasificacion-eurocopa-2012">Grupo F</a> de  clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania.</p>
<p>Croacia dominó el partido pero en ningún momento pudieron superar el tramado defensivo que colocó el entrenador griego, Fernando Santos.</p>
<p>Croacia empezó el partido moviendo bien el balón con con Niko Kranjčar y Luka Modrić. Con los laterales participando en ataque y un gran Danijel Pranjić muy  participativo, parecía que Croacia podría adelantarse pronto.</p>
<p>Grecia  estuvo cerca del gol en el minuto 18, cuando  Georgios Samaras aprovechó un mal control de Vedran Ćorluka, aunque su  disparo se fue finalmente alto.</p>
<p><span id="more-621"></span>Croacia se hizo con el control del partido en los últimos minutos, y  Jelavić, Kranjčar y Pranjić no pudieron aprovechar las ocasiones de las  que dispusieron.</p>
<p>En otros partidos disputados del grupo F, <strong>Malta perdió frente a Letonia por 2 a 0</strong>, goles de Gorkšs y Verpakovskis, mientras que <strong>Georgia e Israel empataron a cero</strong> en un partido que no tuvo mucha historia.</p>
<p><a title="grupo F eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-f-fase-clasificacion-eurocopa-2012">Resultados y clasificación grupo F</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/grecia-consigue-un-valioso-empate-frente-a-croacia_621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invictos ante Italia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/invictos-ante-italia_242</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/invictos-ante-italia_242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Grecia 1 &#8211; 2 España Costó arrancar, pero al final España, la España de los suplentes, ganó merecidamente anoche frente a Grecia y se coloca invicta, 9 puntos, al frente del Grupo D. En los primeros compases el partido carecía de intensidad y casi de interés. Ambos equipos estaban demasiado relajados en un encuentro en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/suplentes-gol.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-243" style="float: right;" title="suplentes-gol" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/suplentes-gol-300x168.png" alt="" width="213" height="119" /></a><strong>Grecia 1 &#8211;  2 España</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Costó arrancar, pero al final<strong> España</strong>, la España de los suplentes, ganó merecidamente anoche frente a <strong>Grecia</strong> y se coloca invicta, 9 puntos, al frente del <a href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/resultados-y-clasificacion-grupo-d">Grupo D</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En los primeros compases el partido carecía de intensidad y casi de interés. Ambos equipos estaban demasiado relajados en un encuentro en el que ninguno se jugaba nada, salvo el honor. Parecía que a los suplentes españoles se les había olvidado frases como las de <a href="http://eurocopadefutbol.com/xavi-alonso-quiere-vencer-a-grecia_228"><strong>Xavi Alonso</strong></a>: &#8220;<em>los que juguemos ante Grecia vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganarlo</em>&#8220;. De hecho el sí cumplió con su palabra porque firmó, junto a <strong>Cesc</strong>, un partido excepcional lleno de ganas y de ocasiones que por desgracia no encontraron la portería de <strong>Nikopolidis</strong>. Uno de ellos provocó al portero griego un tremendo golpe contra el poste cuanto intentaba detener el disparo de Alonso desde el centro del campo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-242"></span>Las ganas de los chicos de Aragonés comenzaban a manifestarse al final de la primera parte cuando <strong>Charisteas</strong> cabeceó un saque de falta y lo mando a la portería de <strong>Reina</strong>. <strong>Otto Rehhagel</strong> y los suyos querían amargarnos la fiesta pero no tardamos en reaccionar.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda parte España salió a ganar, viéndose capaz de imponerse a los helenos que sólo buscaban los tiros de falta tirándose una y otra vez a la piscina, y si no que se lo digan a <strong>Karagounis</strong>. En el minuto 54, <strong>Xavi Alonso</strong> a punto estuvo de poner el 0-1 con un misil desde fuera del área que se estrelló en el poste de la meta griega. A partir de aquí se vió a otro equipo, uno que subía, que intentaba, que tiraba y que finalmente marcó. Con <strong>Cazorla</strong> ya en el terreno de juego, haciendo de las suyas, llegó el primer gol con un pase de <strong>Cesc</strong> a <strong>Güiza</strong> que dejó de cabeza a De la Red para que este marcara a placer.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de aquí Grecia parecía no existir, a excepción de un disparo de Charisteas que se estrelló en el palo. Las ocasiones se sucedían una tras otra, Xavi Alonso, <strong>Sergio García</strong>, Güiza&#8230; el gol estaban rondando la portería de Nikopolidis, que no quería despedirse de su selección con una derrota. Lo sentimos por él pero anoche mandó <em>la roja </em>y por eso se hizo justicia y llego el segundo, con un gol de cabeza de Dani Güiza a pase de Sergio García. No podía faltar un tanto del pichichi de la liga para redondear la noche en que ganamos a los actuales campeones de la Eurocopa. Ahora a por los Campeones del Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grecia</strong>: Nikopolidis, Spiropoulos, Dellas, Basinas, Charisteas, Karagounis (Tziolis), Vintra, Salpingidis (Giannakopoulos), Amanatidis, Katsouranis</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>España</strong>: Reina, Albiol, Navarro, Iniesta (Cazorla), Fábregas, Xavi Alonso, Sergio García, Güiza, Arbeloa, Juanito, Ruben de la Red</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/invictos-ante-italia_242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decididos los cruces de cuartos de final</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/decididos-los-cruces-de-cuartos-de-final_241</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/decididos-los-cruces-de-cuartos-de-final_241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de Final]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo D]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Con el cierre del grupo D con la victoria de España por 2-1 ante Grecia y la victoria de Rusia por 2-0 ante Suecia, han quedado cerrados los emparejamientos de cuartos de final, que sólo estaban a la espera de quien sería el segundo clasificado en el grupo D, para dar a conocer el rival [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; margin: 2px;" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/themes/eurocopa/images/logo_eurocopa.gif" alt="Logo Eurocopa de Fútbol 2008 Austria y Suiza" width="218" height="102" />Con el cierre del <strong><a title="clasificados grupo d eurocopa de fútbol" href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/resultados-y-clasificacion-grupo-d" target="_self">grupo D</a></strong> con la victoria de <strong>España</strong> por <strong>2-1</strong> ante <strong>Grecia</strong> y la victoria de <strong>Rusia</strong> por <strong>2-0</strong> ante <strong>Suecia</strong>, han quedado cerrados los <strong><a title="Emparejamientos cuartos de final eurocopa de fútbol 2008" href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/cuartos-de-final-eurocopa-2008" target="_self">emparejamientos de cuartos de final</a></strong>, que sólo estaban a la espera de quien sería el segundo clasificado en el grupo D, para dar a conocer el rival de la temida <strong>Holanda</strong> en cuartos de final de esta <strong>Eurocopa</strong>.</p>
<p>Así los emparejamientos han quedado así:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Portugal &#8211; Alemania</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Croacia &#8211; Turquía</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Holanda &#8211; Rusia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>España &#8211; Italia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/decididos-los-cruces-de-cuartos-de-final_241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa: Grecia &#8211; España</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-espana_236</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-espana_236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas pocos vamos a desvelar sobre la actuación que esta noche protagonizará España en su último partido de la fase de cuartos. Los internacionales se encuentran en Salzburgo donde han entrado con el equipo suplente esta vez como titular, a excepción de Iniesta. Cazorla participará en la segunda parte debido a que todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/seleccion-abrazados2.jpg"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-239" style="float: right;" title="seleccion-abrazados2" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/seleccion-abrazados2.jpg" alt="" width="201" height="201" /></a>A estas alturas pocos vamos a desvelar sobre la actuación que esta noche protagonizará <strong>España</strong> en su último partido de la fase de cuartos. Los internacionales se encuentran en Salzburgo donde han entrado con el equipo suplente esta vez como titular, a excepción de <strong>Iniesta</strong>. <strong>Cazorla</strong> participará en la segunda parte debido a que todavía se recupera de la lesión y también podría tener su oportunidad tras la reanudación <strong>Andrés Palop</strong>, convocado como tercer portero.</p>
<p style="text-align: justify;">Los &#8220;habituales&#8221; de <strong>Aragonés</strong> descansarán esta noche para afrontar el partido de cuartos de final, más aún sabiendo que <a href="http://eurocopadefutbol.com/espana-se-disputara-los-cuartos-frente-a-italia_234">nuestro rival será Italia</a>. Con este partido El sabio de Hortaleza tendrá la oportunidad de probar el estado de forma de los que menos juegan, para saber que puede esperar de ellos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-236"></span>Por el contrario Grecia sacará todo su arsenal. Ya está eliminada pero su seleccionador, <strong>Otto Rehhagel</strong>, quiere que sus jugadores ofrezcan una buena digna actuación para poder terminar con un buen sabor de boca la <a href="http://www.eurocopadefutbol.com">Eurocopa 2008</a> en su último partido dentro del <a href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/resultados-y-clasificacion-grupo-d">Grupo D</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su reinado como campeón de Europa llegó a su fin con las derrotas ante Rusia y Suecia, pero para Grecia estará en juego el orgullo cuando se enfrenten al equipo de Luis Aragonés, ya campeón del grupo, en el Stadion <a href="http://eurocopadefutbol.com/estadios-salzburg-wals-siezenheim-salzburgo_104">Salzburg Wals-Siezenheim.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>España</strong>: Reina, Arbeloa, Albiol, Juanito, F. Navarro, Xavi Alonso, Cesc, Iniesta, De la Red, Sergio García y Güiza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grecia</strong>: Nikopolidis, Seitaridis, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis, Katsouranis, Basinas, Patsatzoglu, Charisteas, Liberopoulos, Amanatidis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Árbitro</strong>: Howard Webb</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hora</strong>: 20:45 (Cuatro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-espana_236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repertorio de suplentes ante Grecia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/repertorio-de-suplentes-ante-grecia_214</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/repertorio-de-suplentes-ante-grecia_214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[El partido ante Grecia es un encuentro de transición antes de enfrentar la fase de cuartos la que España llega como primera del Grupo D. Es una oportunidad inmejorable para que los suplentes adquieran por un día la titularidad y así parece que será después de lo que se pudo ver en el entrenamiento matutino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/entrenamiento-espana2.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-215" style="float: right;" title="entrenamiento-espana2" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/entrenamiento-espana2-300x169.png" alt="" width="234" height="132" /></a>El partido ante <strong>Grecia</strong> es un encuentro de transición antes de enfrentar la fase de cuartos la que España llega como primera del <a href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/resultados-y-clasificacion-grupo-d">Grupo D</a>. Es una oportunidad inmejorable para que los suplentes adquieran por un día la titularidad y así parece que será después de lo que se pudo ver en el entrenamiento matutino de ayer, en el que todo apunta a un once formado casi íntegramente por suplentes.</p>
<p style="text-align: justify;">La excepción la pondría <strong>Iniesta</strong>, obligado a jugar por las molestias de Silva y Cazorla. Así las cosas la formación que podría salir al terreno de juego mañana sería: <strong>Reina, Arbeloa, Albiol, Juanito, Fernando Navarro, Xabi Alonso, De la Red, Cesc, Iniesta, Sergio García y Güiza</strong>. Incluso Palop, tercer portero, podría tener su oportunidad en la segunda parte. Para muchos de ellos sería la primera vez en lucir <em>la roja</em> en este europeo y también una oportunidad de oro para demostrar su calidad en caso de que sea necesario modificar el bloque titular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/repertorio-de-suplentes-ante-grecia_214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia no podrá revalidar su título</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/grecia-no-podra-revalidar-su-titulo_195</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/grecia-no-podra-revalidar-su-titulo_195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Grecia 0 &#8211; 1 Rusia El fútbol es así. Hace cuatro años Grecia se alzaba con la Eurocopa 2004, pero ayer quedó eliminada en la fase de grupos tras caer por 0-1 ante la Rusia de Guus Hiddink. Las dos selecciones que se enfrentaban cayeron derrotadas en sus primeros partidos y este encuentro era la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/grecia-adios.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-196" style="float: right;" title="grecia-adios" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/grecia-adios-300x150.png" alt="" width="190" height="95" /></a><strong>Grecia 0 &#8211; 1 Rusia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El fútbol es así. Hace cuatro años Grecia se alzaba con la <a href="http://www.eurocopadefutbol.com">Eurocopa</a> 2004, pero ayer quedó eliminada en la fase de grupos tras caer por<strong> 0-1</strong> ante la Rusia de <strong>Guus Hiddink</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las dos selecciones que se enfrentaban cayeron derrotadas en sus primeros partidos y este encuentro era la última oportunidad para uno de ellos. Ambos salieron con precaución, intentado presionar pero sin asumir muchos riesgos y en el minuto 14 destacó <strong>Pavlyuchenko</strong> lanzó un disparo que detuvo <strong>Nikopolidis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-195"></span>Rusia fue haciéndose poco a poco con el partido mientras Grecia esperaba pacientemente la posibilidad de una contra o una jugada a balón parado, de esas que le son tan rentables. En esta tesitura se encontraba el encuentro cuando llegó el gol. En el 33&#8242; un centro de los de <strong>Hiddink</strong>, aparentemente sin peligro, provocó una salida del portero para intentar despejar un balón que Semak metió espectacularmente en el centro del área para que <strong>Zyryanov</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grecia lo siguió intentado y en la segunda parte <strong>Rehhagel</strong> dio entrada a <strong>Fanis Gekas</strong> para potenciar el ataque, pero no fue la solución correcta. El resultado que se reflejaba en el luminoso significaba la despedida de Grecia, la imposibilidad de revalidar el título de la Eurocopa de Portugal. Rusia, por su parte, se jugará el pase contra Suecia el próximo miércoles, 18 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Grecia</strong>: Nikopolidis, Seitaridis (Karogounis), Patsatzoglou, Dellas, Basinas, Charisteas, Torosidis, Kyrgiakos, Amanatidis (Giannakopoulos), Katsouranis, Liberopoulos (Gekas).</p>
<p><strong>Rusia</strong>: Akinfeev, Ignashevich, Torbinski, Kolodin, Semak, Bilyaletdinov (Saenko), Zyryanov, Zhirkov (Berezutskyi),  Pavlyuchenko, Igor Semshov, Anyukov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/grecia-no-podra-revalidar-su-titulo_195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa: Grecia &#8211; Rusia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-rusia_182</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-rusia_182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A las 20:45 se celebrará el segundo partido del grupo D, que enfrenta a Rusia y Grecia. Ambos perdieron sus respectivos partidos y ahora deben luchar por la permanencia en la competición. Si los resultados no lo impiden, uno de ellos abandonará tierras Austriacas al terminar el fin de semana. Grecia basó su título en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/grecia-rusia.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-183" style="float: right;" title="grecia-rusia" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/grecia-rusia-300x167.png" alt="" width="189" height="105" /></a>A las 20:45 se celebrará el segundo partido del <a href="http://eurocopadefutbol.com/eurocopa-2008-austria-y-suiza/resultados-y-clasificacion-grupo-d">grupo D</a>, que enfrenta a <strong>Rusia</strong> y <strong>Grecia</strong>. Ambos perdieron sus respectivos partidos y ahora deben luchar por la permanencia en la competición. Si los resultados no lo impiden, uno de ellos abandonará tierras Austriacas al terminar el fin de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Grecia basó su título en el <a href="http://www.eurocopadefutbol.com">Campeonato de Europa</a> de la UEFA de hace cuatro años en su asfixiante presión defensiva y en su efectividad en el ataque. En su primer partido de la UEFA EURO 2008<sup>TM</sup>, la vigente campeona fue víctima de sus propias armas ante Suecia, que se acabó imponiendo por 2-0.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-182"></span>En la parte rusa<strong> Guus Hiddink</strong> ha advertido a sus jugadores que deben ser astutos y evitar caer en las trampas del rival cuando este sábado se enfrenten a Grecia en Salzburgo. &#8220;Jugarán a su manera y tendremos que hacerles frente. Normalmente acumulan mucha gente en la defensa y es difícil romper ese muro. Vamos a tener que ser muy inteligentes e intentar no caer en sus trampas&#8221;</p>
<p><strong>Hora</strong>: 20:45</p>
<p><strong>Estadio</strong>: <a href="http://eurocopadefutbol.com/estadios-salzburg-wals-siezenheim-salzburgo_104">Wals Siezenheim</a> (Salzburgo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/previa-grecia-rusia_182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vigente campeona cae ante Suecia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/la-vigente-campeona-cae-ante-suecia_155</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/la-vigente-campeona-cae-ante-suecia_155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 07:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rival]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Grecia 0 &#8211; 2  Suecia Es el próximo rival de España el sábado, día 14, y habrá que tener cuidado con ellos porque anoche ganaron por 2.0 a la vigente campeona de la Eurocopa 2004. Hasta la segunda parte la igualdad entre Suecia y Grecia reinaba en el terreno de juego, pero en el minuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/ibraimovich.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-156" style="float: right;" title="ibraimovich" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2008/06/ibraimovich-300x232.png" alt="" width="145" height="112" /></a><strong>Grecia 0 &#8211; 2  Suecia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es el próximo rival de España el sábado, día 14, y habrá que tener cuidado con ellos porque anoche ganaron por 2.0 a la vigente campeona de la <a href="http://www.eurocopadefutbol.com">Eurocopa</a> 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta la segunda parte la igualdad entre Suecia y Grecia reinaba en el terreno de juego, pero en el minuto 67 <strong>Ibrahimovic</strong> demostró las posibilidades de los suecos y, en una pared con<strong> Larsson</strong>, lanzó un disparo desde lejos que entró en la porterría de <strong>Nikopolidis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-155"></span>Sin tiempo para la reacción griega llego el segundo en el minuto 72. Gran parada del arquero griego a remate de Fredrik Ljunberg, pero el balón salió rebotado hacia arriba y Hansson aprovechó la indecisión de la zaga griega para mardar la pelota a la red.</p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto de Otto Rehhagel quedó muy tocado y apenas tuvo argumentos para una posible reacción. Sólo Vassilis Torosidis a cinco de la conclusión y en jugada personal puso a prueba los reflejos de Isaksson, que respondió con acierto. La única mala noticia para los suecos fue la lesión muscular sufrida por Wilhelmsson, que podría decir adiós al torneo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grecia:</strong> Nikopolidis, Seitaridis, Dellas, Basinas, Charisteas, Karagounis, Torosidis, Kyrgiakos, Gekas, Antzas, Katsouranis.</p>
<p><strong>Suecia</strong>: Isaksson, Nilsson, Mellberg, Hansson, Alexandersson, Svensson, Ljungberg, Ibrahimovic, Larsson, Andersson, Wilhelmsson</p>
<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=qXDjNzHlM4c[/video]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/la-vigente-campeona-cae-ante-suecia_155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

