<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurocopa de Fútbol&#187; cronicas</title>
	<atom:link href="http://eurocopadefutbol.com/categoria/cronicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurocopadefutbol.com</link>
	<description>Rumbo a la Eurocopa 2012 Polonia y Ucrania, UEFA Euro 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soldado pide paso para estar en la Eurocopa de Polonia y Ucrania</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/soldado-pide-paso-para-estar-en-la-eurocopa-de-polonia-y-ucrania_954</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/soldado-pide-paso-para-estar-en-la-eurocopa-de-polonia-y-ucrania_954#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa Polonia y Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[muniaín]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[soldado]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[España pasó por encima de Venezuela en el último partido antes de que Vicente Del Bosque dé la lista definitiva de 23 jugadores que acudirán a la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Parecía que todos los jugadores querían demostrar que son válidos para estar presente en esa cita, y España desarrolló un fútbol durante los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">España pasó por encima de Venezuela en el último partido antes de que Vicente Del Bosque dé la lista definitiva de 23 jugadores que acudirán a la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Parecía que todos los jugadores querían demostrar que son válidos para estar presente en esa cita, y <strong>España desarrolló un fútbol durante los 90 minutos de juegos que rozó la perfección</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los jugadores no querían volver a sufrir en un partido amistoso como venía siendo habitual en los últimos encuentros y desde el primer minuto de juego se vio que esta selección salía a por el partido para evitar cualquier susto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/soldado-pide-paso-para-estar-en-la-eurocopa-de-polonia-y-ucrania_954/soldado-mete-tres-goles-a-venezuela" rel="attachment wp-att-956"><span id="more-954"></span><img class="aligncenter  wp-image-956" title="soldado mete tres goles a venezuela" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2012/03/soldado-mete-tres-goles-a-venezuela-527x340.jpg" alt="soldado mete tres goles a venezuela" width="474" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Del Bosque planteó este partido como un encuentro para hacer pruebas desde el primer minuto, así dejó en el banquillo a jugadores que serán titulares en la Eurocopa, como fue el caso de <strong>Xavi Hernández que salió en el segundo tiempo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">También se pudo observar como todo parece que la pareja de <strong>centrales estará formada por Piqué y Ramos</strong>, una defensa de juventud pero con mucha experiencia. <strong>En el lateral izquierdo Jordi Alba</strong> parece que ha llegado como agua bendita, ya que en ese puesto nuestra selección estaba muy coja, y en los partidos que ha disputado ha cumplido con creces. Ayer fue uno de los mejores.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera parte del partido, <strong>Iniesta fue el cerebro de España</strong>. Participó en todas las jugadas del equipo y fue el mejor sin duda. En el minuto 5 del partido Ramos estrelló un balón en el palo tras un saque de esquina y poco después el propio Iniesta tuvo una oportunidad que paró el portero venezolano.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuvo que ser Iniesta el que abriera la lata en el minuto 37 tras una buena jugada del equipo nacional, y tres minutos después Silva, otro de los mejores del partido, fue el que hacía el segundo de España.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el descanso el seleccionador hizo <strong>dos cambios entrando Cazorla por Iniesta y Soldado por Llorente</strong>. Estos cambios no afectaron a la selección que siguió con el mismo patrón de juego.</p>
<p style="text-align: justify;">En el minuto 49 empezó el recital de Soldado anotando su primer gol tras una gran jugada por la banda izquierda del conjunto nacional. Cinco minutos después anotó su segundo gol y a 5 minutos del final anotó su tercer gol. En este periodo también le dio tiempo a fallar un penalti.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido también sirvió para <strong>ver debutar a Muniaín</strong>, el jugador del Bilbao que es del agrado de Vicente Del Bosque y que muchos ven doblando en los Juegos Olímpicos y en la Eurocopa.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo día 20 de mayo Del Bosque dará la lista definitiva para el campeonato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/soldado-pide-paso-para-estar-en-la-eurocopa-de-polonia-y-ucrania_954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España vence a la República Checa</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-la-republica-checa_752</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-la-republica-checa_752#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[republica checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[España ha dado un paso de gigante en su objetivo de lograr la clasificación para la próxima Eurocopa del 2012, donde defenderá el entorchado logrado cuatro años atrás, tras lograr derrotar al muro checo por un ajustado dos a uno, ambos goles de Villa. El partido quedó muy claro como iba a ser. Tras el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2011/03/Villa-acaba-con-la-Republica-Checa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-753" title="Villa acaba con la Republica Checa" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2011/03/Villa-acaba-con-la-Republica-Checa.jpg" alt="Villa acaba con la Republica Checa" width="280" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">España ha dado un paso de gigante en su objetivo de lograr la clasificación para la próxima Eurocopa del 2012, donde defenderá el entorchado logrado cuatro años atrás, tras <strong>lograr derrotar al muro checo por un ajustado dos a uno, ambos goles de Villa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El partido quedó muy claro como iba a ser. Tras el pitido inicial, todo el equipo checo se colocó en su campo, con <strong>dos líneas de 5 y 4 jugadores</strong>, que era prácticamente imposible atravesar para el equipo español.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-752"></span>El partido era un monólogo de España, donde hubo fases del partido que tuvo el balón <strong>hasta el 80 % del tiempo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sorpresa llegó en el minuto 29, cuando el exjugador del Osasuna, <strong>Plasil, enganchó un fuerte y colocado disparo desde fuera del área</strong>, al que Casillas no pudo llegar, adelantando así a su selección. Si antes defendían duro, ahora con el marcador a favor, lo iban hacer aún más.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el descanso, Del Bosque metió cambios, quitando a Alonso y poniendo a Torres, que demostró que no está en su mejor forma de juego, ya que apenas hizo nada en el partido.</p>
<p style="text-align: justify;">En el minuto 58, entró <strong>Cazorla por Capdevila, pasando a jugar España con defensa de tres, y este cambio si que dio resultado.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En los minutos 69 y73, Villa logró los dos goles de nuestra selección, a la vez que <strong>superaba a Raul como máximo goleador</strong> en la historia de la selección.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora el equipo Español debe viajar a Lituania para certificar casi matemáticamente su clasificación para la fase final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-la-republica-checa_752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfos de Finlanida y Croacia en la fase de clasificación para la Eurocopa</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/triunfos-de-finlanida-y-croacia-en-la-fase-de-clasificacion-para-la-eurocopa_741</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/triunfos-de-finlanida-y-croacia-en-la-fase-de-clasificacion-para-la-eurocopa_741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer, aprovechando la fecha para partidos de selección impuestos por la Fifa, se disputaron dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de Ucrania y Polonia del 2012. En uno de los partidos, enfrentó a Croacia frente a Malta, correspondiente al grupo F. Los croatas vencieron cómodamente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/11/victoria-de-croacia-frente-a-malta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-742" title="victoria de croacia frente a malta" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/11/victoria-de-croacia-frente-a-malta-300x189.jpg" alt="victoria de croacia frente a malta" width="300" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el día de ayer, aprovechando la fecha para partidos de selección impuestos por la Fifa, se disputaron dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de Ucrania y Polonia del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">En uno de los partidos, enfrentó a <strong>Croacia frente a Malta</strong>, correspondiente al grupo F. <strong>Los croatas vencieron cómodamente por un resultado de 3 a 0</strong>, a la débil selección de Malta.  El centrocampista del Tottenham <strong>Niko Kranjcar anotó dos goles</strong> para su selección en la primera parte. Ya en la segunda y a punto de terminar el partido, <strong>Kalinic hizo el definitivo tres a cero</strong>. Con este resultado, Croacia se pone líder de su grupo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-741"></span>En el otro partido jugado, <strong>Finlandia se enfrentó a la débil San Marino</strong>, y el resultado fue de ocho a cero para los nórdicos. El protagonista del encuentro fue <strong>Forssell, autor de tres goles</strong> para su equipo. Otro de los goleadores fue el veterano <strong>Litmanen, que marcó de penalty</strong>. <strong>El resto de goleadores fueron Vayrynen, Porokara y Hämäläinen</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de la goleada, Finlandia sigue ocupando uno de los últimos puestos del grupo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Fase clasificación eurocopa 2012" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012" target="_blank">Pueden ver las clasificaciones de los grupos en este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/triunfos-de-finlanida-y-croacia-en-la-fase-de-clasificacion-para-la-eurocopa_741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España vence a Escocia en un duro partido</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-escocia-en-un-duro-partido_713</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-escocia-en-un-duro-partido_713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo i]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[España ha logrado su tercera victoria en la fase de clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania en otros tantos partidos, lo que le sirve para seguir como líder de su grupo y acercarlo a su objetivo. Los goles fueron obra de Villa de penalty, Iniesta y Llorente. Por parte de Escocia los goleadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/10/españa-derrota-a-escocia-en-partido-de-clasificacion-para-la-eurocopa.jpg"><img class="size-medium wp-image-714  aligncenter" title="españa derrota a escocia en partido de clasificacion para la eurocopa" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/10/españa-derrota-a-escocia-en-partido-de-clasificacion-para-la-eurocopa-300x202.jpg" alt="españa derrota a escocia en partido de clasificacion para la eurocopa" width="300" height="202" /></a></p>
<p>España ha logrado su tercera victoria en la fase de clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania en otros tantos partidos, lo que le sirve para seguir como líder de su grupo y acercarlo a su objetivo. Los goles fueron obra de Villa de penalty, Iniesta y Llorente. Por parte de Escocia los goleadores fueron Naismith y Piqué en propia puerta.</p>
<p>El partido se presentó para España como los últimos que ha disputado, con una selección muy replegada, con diez hombres atrás y con un entramado defensivo muy difícil de superar.</p>
<p>España tuvo el control del partido desde el primer minuto del partido y encerró a Escocia en su área. Las pocas oportunidades que tenían eran salvadas por el portero escocés. En el minuto 44 de la primera parte, unas manos de un defensa a tiro de Ramos dentro del área, fueron pitadas por el colegiado y Villa anotó el primer gol para España.</p>
<p>En la segunda parte, a los 10 minutos, Iniesta hizo el segundo. Todo parecía sentenciado pero en un fallo defensivo, y solo tres minutos después del segundo gol de España, Naismith hizo el primero para Escocia.</p>
<p><span id="more-713"></span>Con este gol, Escocia se fue para arriba y en el minuto 66, Piqué en propia meta dio el empate para Escocia. Todo el trabajo se había esfumado en 10 minutos.</p>
<p>En el minuto 76, Llorente entró por Silva, y solo 3 minutos después, logró el gol del triunfo. De ahí al final del partido, España controló el partido y pocas oportunidades tuvo más la selección escocesa.</p>
<p>Con este triunfo, España sigue primera del grupo con 9 puntos, y deja a Escocia casi sin opciones de clasificarse.</p>
<p><a title="Grupo I clasificación eurocopa de fútbol" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-i-fase-clasificacion-erucopa-2012">Ver resultados y clasificación del grupo I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/espana-vence-a-escocia-en-un-duro-partido_713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España logra la victoria frente a Lituania en partido de clasificación para la Eurocopa del 2012</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/espana-logra-la-victoria-frente-a-lituania-en-partido-de-clasificacion-para-la-eurocopa-del-2012_697</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/espana-logra-la-victoria-frente-a-lituania-en-partido-de-clasificacion-para-la-eurocopa-del-2012_697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo i]]></category>
		<category><![CDATA[lituania]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[La selección española ha logrado una trabajada victoria frente a la selección de Lituania, correspondiente a su segundo partido del grupo I. España sufrió para abrir el marcador, pero en la segunda parte, dos goles de Llorente y un de Silva dieron el triunfo a los españoles. Por parte de Lituania, Sernas fue el autor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/10/españa-derrota-a-lituania.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-698" title="españa derrota a lituania" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/10/españa-derrota-a-lituania-300x218.jpg" alt="españa derrota a lituania" width="300" height="218" /></a></p>
<p>La selección española ha logrado una trabajada victoria frente a la selección de Lituania, correspondiente a su segundo partido del grupo I. España sufrió para abrir el marcador, pero en la segunda parte, dos goles de Llorente y un de Silva dieron el triunfo a los españoles. Por parte de Lituania, Sernas fue el autor del gol.  Con este resultado, la selección de Vicente Del Bosque se pone en cabeza en su grupo. El martes le espera Escocia.</p>
<p>Desde el principio del partido se vio que España debería de derribar el muro de diez jugadores que planteó el entrenador de Lituania, si quería lograr los tres puntos. A última hora del partido, Xabi Alonso fue baja por anginas y su puesto lo suplió Cazorla.</p>
<p>España salió al partido encerrando a su rival en su portería, pero sus ocasiones, una y otra vez chocaban con el muro lituano. La mejor opción de la primera parte la tuvo Ramos en un remate de cabeza que fue al palo. Con el empate a 0 se llegó al descanso.</p>
<p>En la segunda parte, Llorente abrió la lata al minuto de juego. Con ese resultado, se esperaba que Lituania se abriera más y dejara más huecos, pero en una contra, Sernas logró el empate para su equipo.</p>
<p><span id="more-697"></span>Poco le duró la alegría a los lituanos, ya que dos minutos después Llorente volvió a adelantar a los españoles. A pesar de ir por delante, la selección siguió atacando para ampliar la diferencia, y así, en el minuto 78, Silva logró el tercer gol para la selección.</p>
<p>Con este resultado, España se pone líder de su grupo, con 6 puntos de 6 disputados.</p>
<p><a title="Grupo I clasificación eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-i-fase-clasificacion-erucopa-2012">Ver resultados del Grupo I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/espana-logra-la-victoria-frente-a-lituania-en-partido-de-clasificacion-para-la-eurocopa-del-2012_697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escocia logró un agónico triunfo frente a Liechtenstein</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/escocia-logro-un-agonico-triunfo-frente-a-liechtenstein_636</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/escocia-logro-un-agonico-triunfo-frente-a-liechtenstein_636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo i]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Escocia logró una victoria muy trabaja frente a la cenicienta del grupo I, Liechtenstein, a la que solo pudo vencer por 2 a 1 en el minuto 95 del encuentro. Liechtenstein se adelantó en el marcador a la vuelta del descanso con un gol de Mario Frick, que aprovechó un despiste de la zaga local. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/escocia-logra-la-victoria-frente-a-Liechtenstein.jpg"><img class="size-medium wp-image-637  aligncenter" title="escocia logra la victoria frente a Liechtenstein" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/escocia-logra-la-victoria-frente-a-Liechtenstein-247x300.jpg" alt="escocia logra la victoria frente a Liechtenstein" width="247" height="300" /></a></p>
<p>Escocia logró una victoria muy trabaja frente a la cenicienta del grupo I, Liechtenstein, a la que solo pudo vencer por 2 a 1 en el minuto 95 del encuentro.</p>
<p>Liechtenstein se adelantó en el marcador a la vuelta del descanso con un gol de Mario Frick, que aprovechó un despiste de la zaga local.</p>
<p>Escocia no estaba haciendo un buen partido, pero se encontró con el gol en el minuto 60 gracias a un remate de su delantero Kenny Miller.</p>
<p>A partir del empate, Escocia se fue a por la victoria con más corazón que con cabeza y consiguieron el premio en el minuto 95, cuando Liechtenstein acariciaba un empate histórico, Stepeh McManus lograba el gol que le daba la victoria a Escocia, y que le sirve para ponerse líder del grupo.</p>
<p><span id="more-636"></span>En el otro partido del grupo, Lituania dio la sorpresa a derrotar a la República Checa por 0 a 1, gracias a un gol de Sernas en el minuto 26. Los checos desaprovecharon un penalty para haber conseguido el empate.</p>
<p><a title="Grupo I eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-i-fase-clasificacion-erucopa-2012">Resultados y clasificación grupo I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/escocia-logro-un-agonico-triunfo-frente-a-liechtenstein_636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noruega deja en evidencia a Portugal</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/noruega-deja-en-evidencia-a-portugal_631</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/noruega-deja-en-evidencia-a-portugal_631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo H]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Portugal se ha complicado la clasificación para la Eurocopa del 2012, tras caer derrotado en campo noruego, frente a una selección contra la que nunca había perdido. El gol vino precedido de un fallo del portero luso, uno de los pocos jugadores que no había sido cuestionado por la afición portuguesa. Agostinho Oliveira planteó algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/noruega-derrota-a-Portugal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-633" title="noruega derrota a Portugal" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/noruega-derrota-a-Portugal-247x300.jpg" alt="noruega derrota a Portugal" width="247" height="300" /></a></p>
<p>Portugal se ha complicado la clasificación para la Eurocopa del 2012, tras caer derrotado en campo noruego, frente a una selección contra la que nunca había perdido. El gol vino precedido de un fallo del portero luso, uno de los pocos jugadores que no había sido cuestionado por la afición portuguesa.</p>
<p>Agostinho Oliveira planteó algunos cambios respecto al partido contra Chipre. Silvio, Fernandes, Tiago y Almeida salieron en el equipo inicial, pero esta minirrevolución no cambió el juego de los portugueses, que ofrecieron de nuevo una mala imagen.</p>
<p>El gol del partido llegó en el minuto 21. Una presión de Carew a Eduardo, hizo que este despejara mal el balón que fue a parar a los pies de Huseklepp, que no perdonó.</p>
<p>Portugal se hizo con el control del partido, pero no conseguía crear peligro frente al gran trabajo defensivo de los nórdicos.</p>
<p><span id="more-631"></span>En la segunda mitad, los lusos se fueron a por el empate, y a punto estuvo esto de costarles algún susto, ya que Noruega dispuso de dos contras muy peligrosas.</p>
<p>Portugal logró batir la puerta de Noruega, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El empate, que rozó Hugo Almeida en el descuento, no llegó y los noruegos festejaron su primera victoria oficial ante Portugal con el liderato del grupo H.</p>
<p>En el otro partido del grupo disputado ayer, Dinamarca logró la victoria frente a Islandia por 1 a 0 con un gol de Kahlenberg en el minuto 91 del partido.</p>
<p><a title="Grupo H eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-h-fase-clasificacion-eurocopa-2012">Resultados y clasificación Grupo H</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/noruega-deja-en-evidencia-a-portugal_631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra consigue un cómodo triunfo frente a Suiza</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/inglaterra-consigue-un-comodo-triunfo-frente-a-suiza_626</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/inglaterra-consigue-un-comodo-triunfo-frente-a-suiza_626#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[grupo G]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocopadefutbol.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[La selección dirigida por Fabio Capello, logró una cómoda victoria ante Suiza por 1 a 3, en partido correspondiente al grupo G de clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania. El partido fue controlado en todo momento por los ingleses. Cabe destacar el buen partido realizado por Rooney. Pronto encarriló Inglaterra la victoria, gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/inglaterra-consigue-el-triunfo-frente-a-suiza.jpg"><img class="size-medium wp-image-627  aligncenter" title="inglaterra consigue el triunfo frente a suiza" src="http://eurocopadefutbol.com/wp-content/uploads/2010/09/inglaterra-consigue-el-triunfo-frente-a-suiza-300x245.jpg" alt="inglaterra consigue el triunfo frente a suiza" width="300" height="245" /></a></p>
<p>La selección dirigida por Fabio Capello, logró una cómoda victoria ante Suiza por 1 a 3, en partido correspondiente al grupo G de clasificación para la Eurocopa de Polonia y Ucrania. El partido fue controlado en todo momento por los ingleses. Cabe destacar el buen partido realizado por Rooney.</p>
<p>Pronto encarriló Inglaterra la victoria, gracias al gol conseguido en el minuto 10 de partido por <strong>Rooney</strong>, un gol que no celebró ya que había recibido muchas críticas desde el último partido de la selección inglesa en el mundial de Surafrica. En esa misma jugada se lesionó Walcott, que fue sustituido por <strong>Johnson</strong>.</p>
<p>Fue precisamente este jugador el encargado de anotar el segundo gol en el minuto 69 del partido, cuando Suiza ya jugaba con uno menos por expulsión de Lichtsteiner por doble tarjeta amarilla.</p>
<p><span id="more-626"></span>Dos minutos después, Suiza se aprovechó del duditativo portero inglés, para poder acortar distancias por medio de <strong>Shaquiri</strong>. A dos minutos del final, <strong>Bent </strong>hacía el tercero para los ingleses.</p>
<p>Con esta victoria, Inglaterra se pone líder del grupo empatado a puntos con Montenegro.</p>
<p>En el otro partido del grupo, <strong>Bulgaria cayó derrotada frente a Montenegro por 0 a 1</strong>, con gol de <strong>Zverotić</strong>. Tras este resultado, el seleccionador de Bulgaria, <strong>Stoilov, dimitió de su puesto de seleccionador nacional.</strong></p>
<p><a title="Grup g eurocopa" href="http://eurocopadefutbol.com/fase-clasificacion-eurocopa-2012/grupo-g-fase-clasificacion-eurocopa-2012">Resultados y clasificación grupo G</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurocopadefutbol.com/inglaterra-consigue-un-comodo-triunfo-frente-a-suiza_626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia consigue un valioso empate frente a Croacia</title>
		<link>http://eurocopadefutbol.com/grecia-consigue-un-valioso-empate-frente-a-croacia_621</link>
		<comments>http://eurocopadefutbol.com/grecia-consigue-un-valioso-empate-frente-a-croacia_621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo F]]></category>

